100%

Запчасти на VOLKSWAGEN PASSAT Variant (32B)

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.355 л.с.40 к.в.1.3 л.1980 - 1983Бензин FY
1.360 л.с.44 к.в.1.3 л.1980 - 1986Бензин EP, EU
1.360 л.с.44 к.в.1.3 л.1980 - 1986Бензин FZ
1.675 л.с.55 к.в.1.6 л.1980 - 1988Бензин DT
1.685 л.с.63 к.в.1.6 л.1981 - 1983Бензин YP
1.675 л.с.55 к.в.1.6 л.1980 - 1988Бензин WV, YN
1.672 л.с.53 к.в.1.6 л.1986 - 1988Бензин RL
1.670 л.с.51 к.в.1.6 л.1987 - 1988Бензин PP
1.6 D54 л.с.40 к.в.1.6 л.1980 - 1988Дизель CR, JK
1.6 TD70 л.с.51 к.в.1.6 л.1982 - 1988Дизель CY
1.774 л.с.55 к.в.1.7 л.1981 - 1983Бензин WT
1.890 л.с.66 к.в.1.8 л.1983 - 1988Бензин DS, JN, JV
1.887 л.с.64 к.в.1.8 л.1986 - 1988Бензин RM
1.8112 л.с.82 к.в.1.8 л.1983 - 1988Бензин DZ
1.8102 л.с.76 к.в.1.8 л.1983 - 1985Бензин JN
1.8 Syncro90 л.с.66 к.в.1.8 л.1986 - 1988Бензин DS, JN
1.9115 л.с.85 к.в.1.9 л.1981 - 1983Бензин WN
2.0115 л.с.85 к.в.2.0 л.1983 - 1988Бензин JS, HP
2.0 Syncro116 л.с.85 к.в.2.0 л.1984 - 1988Бензин JS
2.1115 л.с.85 к.в.2.1 л.1981 - 1983Бензин WE
2.2115 л.с.85 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин KX
2.2112 л.с.82 к.в.2.2 л.1984 - 1988Бензин KX
2.2136 л.с.100 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин KV
2.2102 л.с.75 к.в.2.2 л.1982 - 1984Бензин WE
2.2 Syncro136 л.с.100 к.в.2.2 л.1984 - 1988Бензин HY
2.2 Syncro112 л.с.82 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин JT
2.2 Syncro120 л.с.88 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин JT
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.355 л.с.40 к.в.1.3 л.1980 - 1983Бензин FY
1.360 л.с.44 к.в.1.3 л.1980 - 1986Бензин EP, EU
1.360 л.с.44 к.в.1.3 л.1980 - 1986Бензин FZ
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.675 л.с.55 к.в.1.6 л.1980 - 1988Бензин DT
1.685 л.с.63 к.в.1.6 л.1981 - 1983Бензин YP
1.675 л.с.55 к.в.1.6 л.1980 - 1988Бензин WV, YN
1.672 л.с.53 к.в.1.6 л.1986 - 1988Бензин RL
1.670 л.с.51 к.в.1.6 л.1987 - 1988Бензин PP
1.6 D54 л.с.40 к.в.1.6 л.1980 - 1988Дизель CR, JK
1.6 TD70 л.с.51 к.в.1.6 л.1982 - 1988Дизель CY
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.774 л.с.55 к.в.1.7 л.1981 - 1983Бензин WT
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.890 л.с.66 к.в.1.8 л.1983 - 1988Бензин DS, JN, JV
1.887 л.с.64 к.в.1.8 л.1986 - 1988Бензин RM
1.8112 л.с.82 к.в.1.8 л.1983 - 1988Бензин DZ
1.8102 л.с.76 к.в.1.8 л.1983 - 1985Бензин JN
1.8 Syncro90 л.с.66 к.в.1.8 л.1986 - 1988Бензин DS, JN
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.9115 л.с.85 к.в.1.9 л.1981 - 1983Бензин WN
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0115 л.с.85 к.в.2.0 л.1983 - 1988Бензин JS, HP
2.0 Syncro116 л.с.85 к.в.2.0 л.1984 - 1988Бензин JS
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.1115 л.с.85 к.в.2.1 л.1981 - 1983Бензин WE
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.2115 л.с.85 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин KX
2.2112 л.с.82 к.в.2.2 л.1984 - 1988Бензин KX
2.2136 л.с.100 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин KV
2.2102 л.с.75 к.в.2.2 л.1982 - 1984Бензин WE
2.2 Syncro136 л.с.100 к.в.2.2 л.1984 - 1988Бензин HY
2.2 Syncro112 л.с.82 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин JT
2.2 Syncro120 л.с.88 к.в.2.2 л.1985 - 1988Бензин JT
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
пр. Ленина 13
Вход с улицы Рукавишникова, напротив 7 ступенек
0