100%

Запчасти на RENAULT TRUCKS Kerax

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260.18256 л.с.188 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 C/4
260.18/B256 л.с.188 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 C/4
270.18265 л.с.195 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11-270
270.18265 л.с.195 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11-270
300.18/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
320.18313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.18313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.26313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.26313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.26313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
340.18339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.18/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26338 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2001Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
350.34347 л.с.255 к.в.0.0 л.2003 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/3
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.18362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.18362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.18362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.32370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.32362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.32362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.32362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.32370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.32370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
385.18381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.18/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26T381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
400.18392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26392 л.с.288 к.в.0.0 л.1998 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26T392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.32411 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.32411 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.32411 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.32412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.32412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.32412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.34412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.32450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.32450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.32450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
460.32461 л.с.339 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
460.32461 л.с.339 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
460.32461 л.с.339 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
500.32500 л.с.368 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
500.32500 л.с.368 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
500.32500 л.с.368 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260.18256 л.с.188 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 C/4
260.18/B256 л.с.188 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 C/4
270.18265 л.с.195 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11-270
270.18265 л.с.195 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11-270
300.18/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B298 л.с.219 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 D/41
320.18313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.18313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.26313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.26313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
320.26313 л.с.230 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11G
340.18339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.18/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26338 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2001Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A339 л.с.249 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.20.45 E/41
350.34347 л.с.255 к.в.0.0 л.2003 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/3
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.18362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.18362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.18362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.18370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.26370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.32370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.32362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.32362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.32362 л.с.266 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11E
370.32370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
370.32370 л.с.272 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
385.18381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.18/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.18T381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.26T381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B381 л.с.280 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 A/41
400.18392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.18T392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26392 л.с.288 к.в.0.0 л.1998 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.26T392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B392 л.с.288 к.в.0.0 л.2000 - 2020Дизель MIDR 06.23.56 B/41
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.18410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.26410 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.32411 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.32411 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
410.32411 л.с.302 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.18412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.26412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.32412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.32412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.32412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
420.34412 л.с.303 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель dCi 11C
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.18450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.26450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.32450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.32450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
450.32450 л.с.331 к.в.0.0 л.2005 - 2020Дизель DXi 11
460.32461 л.с.339 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
460.32461 л.с.339 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
460.32461 л.с.339 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
500.32500 л.с.368 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
500.32500 л.с.368 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
500.32500 л.с.368 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель DXi 13
Популярные запчасти
123456789 из 72
NARVA 17197 Лампа накаливания
Тип ламп
W5W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Исполнение патрона
W2,1x9.5d
CORTECO 12011455B Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач; Уплотнительное кольцо, первичный вал
Сторона установки
передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм)
40
Наружный диаметр 1 [мм]
56
Высота 1 [мм]
7
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения
правое кручение
ELRING 038690 Уплотнительное кольцо, стержень кла
Диаметр 1 [мм]
8
диаметр 2 (мм)
11,6
диаметр 3 (мм)
14,8
Высота [мм]
10,9
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
TRW Engine Component KK8H Предохранительный клин клапана
Обработка
закаленный
Количество пазов/ отверстий
1
Диаметр стержня клапана [мм]
8
BOSCH 1987302411 Лампа накаливания
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Тип ламп
H1
Исполнение патрона
P14,5s
BOSCH 1987302431 Лампа накаливания
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Тип ламп
H3
Исполнение патрона
PK22s
BOSCH 1987302441 Лампа накаливания
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
75/70
Тип ламп
H4
Исполнение патрона
P43t
OSRAM 64155 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P14,5s
CLEAN FILTERS ML026 Гидрофильтр, рулевое управление
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм]
59
диаметр 2 (мм)
17,1
Высота [мм]
100
FILTRON PP845 Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр грубой очистки
Форма
круглый
Высота [мм]
122,5
Диаметр [мм]
76
Размер резьбы
M 16x1,5
BOSCH 1457429820 Масляный фильтр; Гидрофильтр, рулевое управление
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Диаметр [мм]
60
Высота [мм]
101
ERA 330137 Датчик, температура охлаждающей жидкости
для артикула №
330137
Количество присоединений
2
MANN-FILTER H6014 Гидрофильтр, рулевое управление; Фильтр, Гидравлическая система привода рабочего оборудования
Наружный диаметр [мм]
60
Внутренний диаметр
18
Внутренний диаметр 1(мм)
18
Высота [мм]
101
CORTECO 12018147 Уплотнительное кольцо, стержень кла
Внутренний диаметр
8
Наружный диаметр 1 [мм]
11,5
Наружный диаметр 2 [мм]
14,2
Толщина [мм]
10
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
NEOLUX N507 Лампа накаливания
Тип ламп
W5W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Исполнение патрона
W2,1x9,5d
OSRAM 2845 Лампа накаливания
Тип ламп
W5W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Исполнение патрона
W2,1x9,5d
OSRAM 2845TSP Лампа накаливания
Тип ламп
W5W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Исполнение патрона
W2,1x9,5d
PHILIPS 13961CP Лампа накаливания
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Тип ламп
W5W
Исполнение патрона
W2,1x9.5d
STELLOX 8201611SX Сильфон, система выпуска
Наружный диаметр [мм]
132
Внутренний диаметр
128
Длина [мм]
6000
TRW Engine Component MK8H Предохранительный клин клапана
Обработка
закаленный
Количество пазов/ отверстий
3
Диаметр стержня клапана [мм]
8
NEOLUX N466 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P14,5s
OSRAM 284502B Лампа накаливания
Тип ламп
W5W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Исполнение патрона
W2,1x9,5d
PHILIPS 13961B2 Лампа накаливания
Тип ламп
W5W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
5
Исполнение патрона
W2,1x9.5d
HELLA 8GH002089251 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P 14,5 s
Напряжение [В]
24
Тип осветительного прибора
Галоген
STELLOX 8165120SX Прокладка, выпускной коллектор
Вес [кг]
0,025
Диаметр [мм]
10,5
Расстояние между отверст. 1 [мм]
112,7
Расстояние между отверст. 2 [мм]
70
STELLOX 8403002SX Направляющая втулка клапана
Наружный диаметр [мм]
17,04
отверстия [мм]
9,06
Длина [мм]
78
Материал
Серый чугун с перлитовой кристаллической структурой
Вес [кг]
0,105
STELLOX 8412517SX Втулка, стабилизатор
Сторона установки
внешний
Внутренний диаметр
25,5
Наружный диаметр [мм]
42
Наружный диаметр 1 [мм]
49,5
Длина [мм]
49,5
Материал
полимерный материал
ELRING 596981 Уплотнительное кольцо, стержень кла
Диаметр 1 [мм]
9
диаметр 2 (мм)
12,9
диаметр 3 (мм)
16
Высота [мм]
11,3
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
ELRING 753238 Прокладка, компрессор
Тип зарядки
Турбонагнетатель
Количество крепежных отверстий
4
Диаметр [мм]
10,5
Расстояние между отверст. 1 [мм]
112,7
Расстояние между отверст. 2 [мм]
70
NARVA 48708 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P14,5s
Количество
1
FEBI BILSTEIN 11899 Прокладка, компрессор
Материал
металл
Тип зарядки
Турбонагнетатель
Вес [кг]
0,02
KOLBENSCHMIDT 50013044 Гидрофильтр, рулевое управление
Наружный диаметр 1 [мм]
60
Внутренний диаметр 1(мм)
18
Внутренний диаметр 2 (мм)
18
Высота [мм]
100
OSRAM 6415501B Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P14,5s
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
PHILIPS 13258MDC1 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P14,5s
STELLOX 8100032SX Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Внутренний диаметр
31
Наружный диаметр [мм]
64
Высота [мм]
150
STELLOX 8165058SX Прокладка, выпускной коллектор
Вес [кг]
0,012
Материал
металл
Диаметр [мм]
103
Ширина (мм)
128
Длина [мм]
182
Толщина [мм]
1
STELLOX 8200403SX Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Диаметр корпуса [мм]
79
Высота [мм]
123
Размер резьбы
M16x1,5
диаметр 3 (мм)
62
диаметр 4 (мм)
72
FEBI BILSTEIN 32339 Опора, стабилизатор
Толщина [мм]
21
Внутренний диаметр
42
Наружный диаметр [мм]
60
Сторона установки
задний мост верхний
Вес [кг]
0,05
KOLBENSCHMIDT 50013079 Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Наружный диаметр 2 [мм]
76
Внутренний диаметр 1(мм)
62
Внутренний диаметр 2 (мм)
72
Размер резьбы
M16 x 1,5
Высота [мм]
123
123456789 из 72
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
пр. Ленина 13
Вход с улицы Рукавишникова, напротив 7 ступенек
0