100%

Запчасти на RENAULT TRUCKS G

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
G 170.11173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.13173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.15173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.16173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.17173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.17173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 200.13186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.15186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.16186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.16186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.17186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.18186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 210.16208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.16/T208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N
G 210.17 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.17 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.18 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.19208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.19 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.19/T208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N
G 220.17 BOM219 л.с.161 к.в.0.0 л.1991 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 J
G 220.17 BOM219 л.с.161 к.в.0.0 л.1991 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 J
G 220.19 BOM219 л.с.161 к.в.0.0 л.1991 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 J
G 230.11230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.13230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.13 SP230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1991Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.15230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.15/T230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.16230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.16230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17/T230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19/T230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1993Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230ti.13226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.15226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.16226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.16226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.17226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.18226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.18226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.19226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.19226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.19226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 260.15/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.16261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.16261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 260.17261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45 B
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.22/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.24 CIT261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 280.13275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.15275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.15/T275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.16275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.16275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.18275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.19275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.19275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.24275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.26275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 290.17/TD291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19/T291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45 D
G 290.19/T291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19/T291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45 D
G 290.22/TD291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.24291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.24 CIT291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.24 CIT291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.26291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.26291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 300.13302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.15302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.15/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.16302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.16302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.17302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.24302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.24302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.24302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.25302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.25302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26 CIT302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 320.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1988 - 1990Дизель MIDR 06.20.45 H
G 320.19 T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1988 - 1990Дизель MIDR 06.20.45 H
G 320.24326 л.с.240 к.в.0.0 л.1988 - 1990Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.13326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.15326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.16326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.16326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.17326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.17/T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.24326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.26326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.26326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
G 170.11173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.13173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.15173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.16173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.17173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.17173 л.с.127 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDR 06.02.12 D
G 200.13186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.15186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.16186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.16186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.17186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.18186 л.с.137 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 H
G 210.16208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.16/T208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N
G 210.17 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.17 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.18 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.19208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
G 210.19 BOM208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.19/T208 л.с.153 к.в.0.0 л.1983 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 N
G 220.17 BOM219 л.с.161 к.в.0.0 л.1991 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 J
G 220.17 BOM219 л.с.161 к.в.0.0 л.1991 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 J
G 220.19 BOM219 л.с.161 к.в.0.0 л.1991 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 J
G 230.11230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.13230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.13 SP230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1991Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.15230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.15/T230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.16230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.16230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17/T230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1990Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19/T230 л.с.169 к.в.0.0 л.1985 - 1993Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230ti.13226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.15226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.16226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.16226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.17226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.18226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.18226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.19226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.19226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.19226 л.с.166 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.02.26 D
G 260.15/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.16261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.16261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 260.17261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.17/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45 B
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.22/T261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 260.24 CIT261 л.с.192 к.в.0.0 л.1982 - 1990Дизель MIDS 06.20.45
G 280.13275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.15275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.15/T275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.16275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.16275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.18275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.19275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.19275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.24275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.26275 л.с.202 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDS 06.20.45 B
G 290.17/TD291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19/T291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45 D
G 290.19/T291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.19/T291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45 D
G 290.22/TD291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.24291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.24 CIT291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.24 CIT291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.26291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 290.26291 л.с.214 к.в.0.0 л.1985 - 1989Дизель MIDR 06.20.45
G 300.13302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.15302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.15/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.16302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.16302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.17302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.24302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.24302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.24302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.25302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.25302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26 CIT302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26/T302 л.с.222 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 D
G 320.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1988 - 1990Дизель MIDR 06.20.45 H
G 320.19 T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1988 - 1990Дизель MIDR 06.20.45 H
G 320.24326 л.с.240 к.в.0.0 л.1988 - 1990Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.13326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.15326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.16326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.16326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.17326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.17/T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.19326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.24326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.26326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.26326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T326 л.с.240 к.в.0.0 л.1990 - 1991Дизель MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3
Популярные запчасти
123456789 из 39
PATRON PG51016 Прокладка, впускной коллектор
HENGST FILTER E75KD42 Топливный фильтр
PATRON PF3042 Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр 1 [мм]
88
Внутренний диаметр 1(мм)
19
Внутренний диаметр 2 (мм)
16
Высота [мм]
71
KOLBENSCHMIDT 50013030 Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр 1 [мм]
88
Внутренний диаметр 1(мм)
19
Внутренний диаметр 2 (мм)
16
Высота [мм]
71
BOSCH 3397004670 Щетка стеклоочистителя
Длина [мм]
500
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
BOSCH 1987947615 Клиновой ремень
Длина [мм]
950
Ширина (мм)
13
Ремень
Зубчатый
BOSCH 1987947663 Клиновой ремень
Длина [мм]
1200
Ширина (мм)
13
Ремень
Зубчатый
KNECHT KX23D Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Высота 1 [мм]
70
Высота [мм]
70
Диаметр [мм]
88
Наружный диаметр 1 [мм]
83,8
Внутренний диаметр 1(мм)
19
Диаметр прокладки [мм]
18
NARVA 17141 Лампа накаливания
Тип ламп
T4W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
4
Исполнение патрона
BA9s
NARVA 17143 Лампа накаливания
Тип ламп
T4W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
4
Исполнение патрона
BA9s
PHILIPS 13929CP Лампа накаливания
Тип ламп
T4W
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
4
Исполнение патрона
BA9s
FEBI BILSTEIN 40401 Втулка, стабилизатор
Толщина [мм]
19
Внутренний диаметр
30
Наружный диаметр [мм]
49,5
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Вес [кг]
0,017
STELLOX 2050099SX Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Высота [мм]
82
Наружный диаметр [мм]
77
Размер резьбы
M20x1,5
Диаметр прокладки [мм]
72
Внутренний диаметр
62
STELLOX 8403002SX Направляющая втулка клапана
Наружный диаметр [мм]
17,04
отверстия [мм]
9,06
Длина [мм]
78
Материал
Серый чугун с перлитовой кристаллической структурой
Вес [кг]
0,105
STELLOX 8412517SX Втулка, стабилизатор
Сторона установки
внешний
Внутренний диаметр
25,5
Наружный диаметр [мм]
42
Наружный диаметр 1 [мм]
49,5
Длина [мм]
49,5
Материал
полимерный материал
STELLOX 8412520SX Втулка, стабилизатор
Сторона установки
передний мост
Внутренний диаметр
20
Наружный диаметр [мм]
30
Длина [мм]
41
Материал
металл
CLEAN FILTERS DN220 Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм]
88
диаметр 2 (мм)
19,2
Высота [мм]
71
ELRING 596981 Уплотнительное кольцо, стержень кла
Диаметр 1 [мм]
9
диаметр 2 (мм)
12,9
диаметр 3 (мм)
16
Высота [мм]
11,3
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
MFILTER DF699 Топливный фильтр
Наружный диаметр [мм]
84,5
Внутренний диаметр
19,5
Внутренний диаметр 1(мм)
16
Высота [мм]
72
NARVA 48708 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
P14,5s
Количество
1
ELRING 755842 Прокладка, компрессор
Тип зарядки
Турбонагнетатель
Количество крепежных отверстий
4
Диаметр [мм]
10,5
Расстояние между отверст. 1 [мм]
85,5
Расстояние между отверст. 2 [мм]
44,5
PHILIPS 13258MDC1 Лампа накаливания
Тип ламп
H1
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
