100%

Запчасти на DAF CF

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FA 220223 л.с.164 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 164
FA 250253 л.с.186 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 186
FA 280283 л.с.208 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 208
FA 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FA 310314 л.с.231 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 231
FA 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FA 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FA 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FA 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FA 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FA 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FA 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FA 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FA 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FA 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FA 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FA 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAD 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAD 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAD 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAD 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAD 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAD 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAD 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAD 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAD 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAD 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAN 290, FAG 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAN 330, FAG 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAN 370, FAG 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAN 400, FAG 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAN 410, FAG 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAN 440, FAG 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAN 460, FAG 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAN 510, FAG 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAR 290, FAS 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAR 330, FAS 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAR 370, FAS 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAR 400, FAS 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAR 410, FAS 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAR 440, FAS 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAR 460, FAS 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAR 510, FAS 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAT 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAT 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAT 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAT 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAT 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAT 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FT 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FT 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FT 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTG 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FTG 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTG 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FTG 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTG 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTP 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FTP 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTP 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FTP 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTP 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTR 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTR 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTR 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTS 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTS 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTS 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FTT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FTT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
FA 220223 л.с.164 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 164
FA 250253 л.с.186 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 186
FA 280283 л.с.208 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 208
FA 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FA 310314 л.с.231 к.в.0.0 л.2014 - 2020Дизель PX-7 231
FA 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FA 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FA 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FA 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FA 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FA 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FA 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FA 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FA 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FA 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FA 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FA 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAD 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAD 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAD 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAD 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAD 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAD 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAD 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAD 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAD 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAD 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAN 290, FAG 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAN 330, FAG 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAN 370, FAG 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAN 400, FAG 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAN 410, FAG 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAN 440, FAG 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAN 460, FAG 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAN 510, FAG 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAR 290, FAS 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAR 330, FAS 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAR 370, FAS 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAR 400, FAS 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAR 410, FAS 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAR 440, FAS 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAR 460, FAS 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAR 510, FAS 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAT 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAT 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FAT 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAT 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FAT 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAT 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FAT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FAT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FAT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FAT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FAT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FAT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FT 290286 л.с.210 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 210
FT 330326 л.с.240 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 240
FT 370370 л.с.271 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 271
FT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTG 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FTG 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTG 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FTG 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTG 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTP 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FTP 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTP 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FTP 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTP 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTR 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTR 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTR 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTS 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTS 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTS 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
FTT 400396 л.с.291 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 291
FTT 410412 л.с.303 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 303
FTT 440435 л.с.320 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-11 320
FTT 460462 л.с.340 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 340
FTT 510510 л.с.375 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель MX-13 375
Популярные запчасти
123456789 из 11
CLEAN FILTERS ML026 Гидрофильтр, рулевое управление
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм]
59
диаметр 2 (мм)
17,1
Высота [мм]
100
MANN-FILTER H6014 Гидрофильтр, рулевое управление; Фильтр, Гидравлическая система привода рабочего оборудования
Наружный диаметр [мм]
60
Внутренний диаметр
18
Внутренний диаметр 1(мм)
18
Высота [мм]
101
KNECHT HX15 Гидрофильтр, рулевое управление
OSRAM 64215 Лампа накаливания
Тип ламп
H7
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
PX26d
HENGST FILTER H19W10 Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Наружный диаметр [мм]
93,5
Диаметр прокладки [мм]
70
Размер резьбы
M27x2
Высота [мм]
174
KNECHT KC296D Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Диаметр корпуса [мм]
107,9
Высота [мм]
231,4
Присоединительная винтовая резьба
1-14 UNS-1B
Диаметр прокладки [мм]
103,1
Внутренний диаметр 2 (мм)
93
Номер рекомендуемого специального инструмента
OHNE
Момент затяжки [Нм]
20
MAGNETI MARELLI 153071760127 Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Размер резьбы
M 20x1.5
Высота 1 [мм]
68
Диаметр 1 [мм]
77
FILTRON OM5122 Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]
60
Внутренний диаметр 1(мм)
18
Внутренний диаметр 2 (мм)
18
Высота [мм]
149
BOSCH 3397005772 Щетка стеклоочистителя
Количественная единица
комплект
Длина 1 [мм]
600
Длина 2 [мм]
600
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
OSRAM 6421501B Лампа накаливания
Тип ламп
H7
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
PX26d
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
OSRAM 64215TSP Лампа накаливания
Тип ламп
H7
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
PX26d
FILTRON OE6762 Масляный фильтр
Наружный диаметр [мм]
113
Внутренний диаметр 1(мм)
56
Внутренний диаметр 2 (мм)
56
Высота [мм]
220
ALCO FILTER MD671 Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Высота [мм]
220
Наружный диаметр [мм]
109,5
Внутренний диаметр
55,5
MANN-FILTER W95039 Масляный фильтр
Наружный диаметр [мм]
93
Внутренний диаметр 1(мм)
63
Внутренний диаметр 2 (мм)
72
Размер резьбы
M 27 X 2
Высота [мм]
171
Номер рекомендуемого специального инструмента
LS 9
HENGST FILTER E969LC Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Исполнение фильтра
Фильтр из активированного угля
Длина [мм]
259
Ширина (мм)
164
Высота [мм]
38
HENGST FILTER E969LI Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Исполнение фильтра
Салонный фильтр тонкой очистки
Длина [мм]
260
Ширина (мм)
164
Высота [мм]
38
FEBI BILSTEIN 02954 Наконечник поперечной рулевой тяги; Угловой шарнир, продольная рулевая тяга
Длина [мм]
120
Наружный диаметр [мм]
70
Наружная резьба [мм]
M30 x 1,5 RHT
Длина резьбы [мм]
85
Ширина зева гаечного ключа
36
Тип резьбы
с правой резьбой
Размер конуса [мм]
30
Цвет
серый
Материал
сталь
Стойка
Направляющая штанга
Сторона установки
Задняя ось двусторонне
трубы [мм]
40
Вес [кг]
1,772
HENGST FILTER E89HD213 Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]
110,5
Внутренний диаметр 1(мм)
56,5
Внутренний диаметр 2 (мм)
56,5
Высота [мм]
220
FEBI BILSTEIN 02953 Наконечник поперечной рулевой тяги; Угловой шарнир, продольная рулевая тяга
Длина [мм]
120
Толщина [мм]
118
Наружный диаметр [мм]
70
Наружная резьба [мм]
M30 x 1,5 LHT
Длина резьбы [мм]
85
Ширина зева гаечного ключа
36
Тип резьбы
с левой резьбой
Размер конуса [мм]
30
Цвет
серый
Материал
сталь
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
трубы [мм]
40
Вес [кг]
1,722
BOSCH F026407045 Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Диаметр [мм]
113
Диаметр 1 [мм]
56
диаметр 2 (мм)
56
Высота [мм]
220
BOSCH 3397118301 Щетка стеклоочистителя
Сторона установки
спереди
Количественная единица
комплект
Длина 1 [мм]
600
Длина 2 [мм]
600
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
FEBI BILSTEIN 48401 Резьбовая пробка, масляный поддон
Длина [мм]
33
Ширина (мм)
33
Толщина [мм]
29
Внутренний диаметр
17
Наружный диаметр [мм]
28
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Дополнительная информация
с уплотнительным кольцом
Вес [кг]
0,009
OSRAM 64215TSPHCB Лампа накаливания
Тип ламп
H7
Напряжение [В]
24
Номинальная мощность [Вт]
70
Исполнение патрона
PX26d
KNECHT OX434D Масляный фильтр
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Высота 1 [мм]
208
Высота [мм]
220
Наружный диаметр [мм]
112,7
Внутренний диаметр 1(мм)
55,8
Внутренний диаметр
56,8
диаметр 4 (мм)
55,8
DONALDSON P550778 Топливный фильтр
Внутренний диаметр 2 (мм)
103
Наружный диаметр [мм]
108
Размер резьбы
1-14
Длина [мм]
230
Внутренний диаметр 1(мм)
93
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
FLEETGUARD LF16233 Масляный фильтр
Высота [мм]
220
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Наружный диаметр 1 [мм]
112,7
Внутренний диаметр 1(мм)
55,8
Внутренний диаметр 2 (мм)
55,8
HENGST FILTER H710WK Топливный фильтр
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Наружный диаметр [мм]
108
Диаметр прокладки [мм]
103
Размер резьбы
1-14 UNS
Высота [мм]
231,5
FILTRON AM4476 Воздушный фильтр
Форма
круглый
Высота [мм]
480
Диаметр [мм]
266
Внутренний диаметр 1(мм)
169
REINZ 813717400 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Внутренний диаметр
134
Наружный диаметр [мм]
161
Ширина (мм)
16
Тип сальника вала
A
Тип кручения
правое кручение
Материал
NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
FLEETGUARD FS19769 Топливный фильтр
Высота [мм]
230
Размер резьбы
1-14UNS-1B INT
Наружный диаметр [мм]
111
MANN-FILTER PL420x Топливный фильтр
Наружный диаметр [мм]
108
Размер резьбы
1-14 UNS
Высота [мм]
230
REINZ 813717300 Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Внутренний диаметр
166
Наружный диаметр [мм]
191
Ширина (мм)
16
Тип сальника вала
A
Тип кручения
левой кручение
Материал
NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
123456789 из 11
Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
Выберите офис
пр. Ленина 13
Вход с улицы Рукавишникова, напротив 7 ступенек
0